Freistehend
Anschraubbar
Anschraubbar mit Ausgleich
Durchschraubbar
Durchschraubbar mit Ausgleich
Druckverteilungssysteme ST-DV
Nivellierelement STV
Nivellierelement STR
Nivellierelement STVE - Edelstahl
Nivellierelement STRE - Edelstahl
Tabelle STD

Kombination mit STI und STS Isolierplatten

STS - 8  STI - 1-1  STI - 2-1  STI - 3-1 
Anwendungsbeispiele:  Bitte auf Platte klicken.     


STD - Auf einen Blick

Typ  Platte STI  Belag
oben 
max. **
Belastung 
Verstell-
bereich 
Maß
L  
Maß
b  
Höhe h
Mittelst.  
Maß
a  
Maß
c  
Bohrungs-
durchm. 
Art.-Nr. 
      daN                 
STD-1.0   ohne  ohne  5000  115  115  40  24  50  20,00  30410  
STD-1.8   STS-4   3000  115  115  52  24  50  20,00  30418  
STD-1.1-1 *   STS-4   500  115  115  59  24  50  20,00  30411  
STD-1.2-1 *   STS-4  2500  115  115  59  24  50  20,00  30412  
STD-1.3-1 *   STS-4  5000  115  115  59  24  50  20,00  30413  
                       
STD-2.0   ohne  ohne  8000  150  150  47,5  24  60  22,00  30450  
STD-2.8   STS-4   4500  150  150  59,5  24  60  22,00  30458  
STD-2.1-1 *   STS-4  750  150  150  66,5  24  60  22,00  30451  
STD-2.2-1 *   STS-4  4000  150  150  66,5  24  60  22,00  30452  
STD-2.3-1 *   STS-4  8000  150  150  66,5  24  60  22,00  30453  
                       
STD-3.0   ohne  ohne  15000  200  200  50  28  77  26,00  30490  
STD-3.8   STS-4  8000  200  200  62  28  77  26,00  30498  
STD-3.1-1 *   STS-4  1250  200  200  69  28  77  26,00  30491  
STD-3.2-1 *   STS-4  7500  200  200  69  28  77  26,00  30492  
STD-3.3-1 *   STS-4  15000  200  200  69  28  77  26,00  30493  


* Auch in glatter Ausführung lieferbar.  Weitere Größen auf Anfrage .  


> Präz. Nivellierschuh STD - Durchschraubbar  


C 2004 - Schwingtec GmbH - Schwingungstechnologie - Zeppelinstraße 24/1 - D-71672 Marbach / N.
------- Tel.: +49 - (0)7144 - 819 29 57 ----- Fax: +49 - (0)7144 - 884 868 ----- info@schwingtec.de -------  


Entkopplungsrondelle